<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>FORMULA UNO</title>
		<link>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/-t1.htm</link>
		<description>TODO LO MAS IMPORTANTE DE FORMULA UNO</description>
		<lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2008 13:42:11 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>FORMULA UNO</title>
			<url>http://hitskin.com/themes/10/49/91/i_logo.gif</url>
			<link>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Alonso ya es el undécimo en victorias y el décimo en podios</title>
			<link>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/alonso-ya-es-el-undecimo-en-victorias-y-el-decimo-en-podios-t384.htm</link>
			<dc:creator>raylu</dc:creator>
			<description>Las estadísticas de Fernando Alonso siguen engordando y en muchos

apartados se coloca ya como uno de los mejores de la historia. Su

vigésima primera victoria en Fórmula 1 le coloca el undécimo de la

historia en este apartado, en el que ya está por encima de Mika

Hakkinen, a sólo una de Damon Hill, a dos de Nelson Piquet y a tres del

mítico Fangio.



Por otro lado, el asturiano es décimo en la

clasificación de la historia de podios, a sólo tres de un grande como

Niki Lauda. Donde  ...</description>
			<category>FORMULA UNO</category>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 13:42:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/alonso-ya-es-el-undecimo-en-victorias-y-el-decimo-en-podios-t384.htm#450</comments>
			<guid>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/alonso-ya-es-el-undecimo-en-victorias-y-el-decimo-en-podios-t384.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alonso sigue en estado de gracia y logra su segunda victoria</title>
			<link>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/alonso-sigue-en-estado-de-gracia-y-logra-su-segunda-victoria-t383.htm</link>
			<dc:creator>raylu</dc:creator>
			<description>La victoria de Singapur

pudo parecer un sueño de una noche atípica, una confabulación de la

fortuna para que Alonso gozara de una victoria dulce que su coche no

podía proporcionarle. Pero no fue así, sólo 15 días más tarde, en un

circuito no urbano, sin la ayuda de circunstancias ajenas a las

deportivas como es la famosa lotería del safety car,

el piloto asturiano se reencontró con un triunfo pleno, sin excusas

posibles para sus detractores y digna de todo un aspirante al título

mundial.  ...</description>
			<category>FORMULA UNO</category>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 13:41:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/alonso-sigue-en-estado-de-gracia-y-logra-su-segunda-victoria-t383.htm#449</comments>
			<guid>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/alonso-sigue-en-estado-de-gracia-y-logra-su-segunda-victoria-t383.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GRAN PREMIO JAPON Q3</title>
			<link>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/gran-premio-japon-q3-t371.htm</link>
			<dc:creator>Nadalin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://i34.tinypic.com/o52q08.jpg" alt="" />
<br />
<strong><font color="blue"><span style="font-size: 18px; line-height: normal">Una  pequeña porra para animar esto, la puntuamos asi.el primero 3 puntos el segundo 2 puntos y el tercero 1 punto.
<br />
Mi porra.
<br />
Hamilton.
<br />
Kimi.
<br />
Alonso.
<br />
Un Saludo.</font></strong></span>]]></description>
			<category>FORMULA UNO</category>
			<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 06:13:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/gran-premio-japon-q3-t371.htm#436</comments>
			<guid>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/gran-premio-japon-q3-t371.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GRAN PREMIO JAPON Q2</title>
			<link>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/gran-premio-japon-q2-t370.htm</link>
			<dc:creator>Nadalin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://i34.tinypic.com/2hqyzxy.jpg" alt="" />]]></description>
			<category>FORMULA UNO</category>
			<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 05:51:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/gran-premio-japon-q2-t370.htm#435</comments>
			<guid>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/gran-premio-japon-q2-t370.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GRAN PREMIO JAPON Q1</title>
			<link>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/gran-premio-japon-q1-t369.htm</link>
			<dc:creator>Nadalin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://i33.tinypic.com/15nw039.jpg" alt="" />]]></description>
			<category>FORMULA UNO</category>
			<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 05:29:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/gran-premio-japon-q1-t369.htm#434</comments>
			<guid>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/gran-premio-japon-q1-t369.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JAPON LIBRES 3</title>
			<link>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/japon-libres-3-t368.htm</link>
			<dc:creator>Nadalin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://i37.tinypic.com/2lcmx7b.jpg" alt="" />]]></description>
			<category>FORMULA UNO</category>
			<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 04:01:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/japon-libres-3-t368.htm#433</comments>
			<guid>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/japon-libres-3-t368.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Los tiempos de la segunda sesión libre han sido los siguientes</title>
			<link>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/los-tiempos-de-la-segunda-sesion-libre-han-sido-los-siguientes-t359.htm</link>
			<dc:creator>maka</dc:creator>
			<description>1. Timo Glock (GER) Toyota TF108 1:18.383

2. Fernando Alonso (ESP) Renault R28 1:18.426

3. Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4/23 Mercedes 1:18.463

4. Felipe Massa (BRA) Ferrari F2008 1:18.491



5. Kimi Raikkonen (FIN) Ferrari F2008 1:18.725

6. Mark Webber (AUS) RBR RB4 Renault 1:18.73



7. Kazuki Nakajima (JPN) Williams FW30 Toyota 1:18.734

8. Sebastian Vettel (GER) Toro Rosso STR2 Ferrari 1:18.761



9. Heikki Kovalainen (FIN) McLaren MP4/23 Mercedes 1:18.803



10. Jarno Trulli (ITA) Toyota  ...</description>
			<category>FORMULA UNO</category>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 09:09:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/los-tiempos-de-la-segunda-sesion-libre-han-sido-los-siguientes-t359.htm#422</comments>
			<guid>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/los-tiempos-de-la-segunda-sesion-libre-han-sido-los-siguientes-t359.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SEGUNDO EN LA PRIMERA JORNADA DE ENTRENAMIENTOS LIBRES</title>
			<link>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/segundo-en-la-primera-jornada-de-entrenamientos-libres-t358.htm</link>
			<dc:creator>maka</dc:creator>
			<description>Fernando

Alonso protagonizóuna magnífica actuación en la primera jornada de

entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, antepenúltima prueba

del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el circuito de Monte Fuji.

El piloto de Renault logró el segundo mejor tiempo del día, sólo

superado por Timo Glock (Toyota).



El mejor en la primera sesión

libre fue Lewis Hamilton, por delante de Felipe Massa, Heikki

Kovalainen, Kimi Raikkonen y Alonso, pero en la segunda, más rápida,

fue Glock  ...</description>
			<category>FORMULA UNO</category>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:54:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/segundo-en-la-primera-jornada-de-entrenamientos-libres-t358.htm#421</comments>
			<guid>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/segundo-en-la-primera-jornada-de-entrenamientos-libres-t358.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JAPON LIBRES 1</title>
			<link>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/japon-libres-1-t357.htm</link>
			<dc:creator>Nadalin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://i36.tinypic.com/5twft2.jpg" alt="" />
<br />
<strong><font color="blue"><span style="font-size: 18px; line-height: normal">Un Saludo.</font></strong></span>]]></description>
			<category>FORMULA UNO</category>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 02:42:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/japon-libres-1-t357.htm#420</comments>
			<guid>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/japon-libres-1-t357.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hamilton admite que el año pasado le pudo la presión</title>
			<link>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/hamilton-admite-que-el-ano-pasado-le-pudo-la-presion-t346.htm</link>
			<dc:creator>maka</dc:creator>
			<description>  Lewis Hamilton, líder del campeonato del Mundo de Fórmula 1

a falta de tres carreras, ha reconocido esta tarde en el circuito de

Fuji, que el pasado año le pudo la presión. &quot;Creo que el pasado año era demasiado joven

y estaba excitado porque acababa de llegar a la competición; además de

todas las controversias, tenía mucho que aprender y tomar nota&quot;,

declaró el piloto británico.



Hamilton explicó: &quot;aquí estaba como

líder del mundial y no comprendía la magnitud de la situación  ...</description>
			<category>FORMULA UNO</category>
			<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 22:19:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/hamilton-admite-que-el-ano-pasado-le-pudo-la-presion-t346.htm#408</comments>
			<guid>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/hamilton-admite-que-el-ano-pasado-le-pudo-la-presion-t346.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alonso: &quot;Más o menos ya he tomado una decisión sobre mi futuro&quot;</title>
			<link>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/alonso-mas-o-menos-ya-he-tomado-una-decision-sobre-mi-futuro-t345.htm</link>
			<dc:creator>maka</dc:creator>
			<description>

				

		

				         · Cunde el optimismo en Renault



Fernando

Alonso aseguró en el circuito de Fuji, escenario del Gran Premio de

Japón, que el fin de semana &quot;puede ir bastante bien&quot;. &quot;En teoría en la

recta, la mas larga del mundial, tendríamos que necesitar un buen

motor, pero luego el resto del circuito es bastante lento, con curvas

que se pueden adaptar bien al coche&quot;, comentó el piloto español.



&quot;De momento estamos bastante confiados

de que puede ir  ...</description>
			<category>FORMULA UNO</category>
			<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 22:16:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/alonso-mas-o-menos-ya-he-tomado-una-decision-sobre-mi-futuro-t345.htm#407</comments>
			<guid>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/alonso-mas-o-menos-ya-he-tomado-una-decision-sobre-mi-futuro-t345.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GRAN PREMIO DE JAPON</title>
			<link>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/gran-premio-de-japon-t344.htm</link>
			<dc:creator>Nadalin</dc:creator>
			<description>GRAN PREMIO DE JAPON







El gran premio del sol naciente donde los que les guste esto tendrán que madrugar un poco.



Fuji Speedway

DATOS DE LA CARRERA:............12 Oct 2008



NUMERO DE BUELTAS:...............67



DISTANCIA DEL CIRCUITO:.........4.563 km



DITANCIA DE LA CARRERA:.........305.416 km



BUELTA RAPIDA:.........................1:28.193 - L Hamilton (2007)





HORARIOS DE LAS PRUEBAS



Viernes 10 Octubre 2008



Viernes Practicas-1......03:00-04:30(se pueden ver en premiere  ...</description>
			<category>FORMULA UNO</category>
			<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 21:53:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/gran-premio-de-japon-t344.htm#405</comments>
			<guid>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/gran-premio-de-japon-t344.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BMW ALONSO</title>
			<link>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/bmw-alonso-t343.htm</link>
			<dc:creator>franaleman</dc:creator>
			<description><![CDATA[ESTADO INFORMADOME EL CONTACTOS MIO EN ALEMANI .-
<br />
 
<br />
Y DICEN QUE BMW NO VA FICHA A ALONSO]]></description>
			<category>FORMULA UNO</category>
			<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 21:50:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/bmw-alonso-t343.htm#404</comments>
			<guid>http://www.alcala-online.net/formula-uno-f15/bmw-alonso-t343.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>